UIN Sunan Gunung Djati Bandung Siap Gelar Pelantikan PPPK Tahap II (Non Optimalisasi) Formasi 2024
Terasjabar.co – Sebanyak 42 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap II (Non Optimalisasi) Formasi Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung akan resmi dilantik pada Kamis (23/10/2025), bertempat di Ruang Sidang Gedung O. Djauharuddin AR, Lantai II Kampus 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Pelantikan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-1203/SJ/B.II.2/KP.00.1/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pelamar Tenaga Non-ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.
Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dihadiri jajaran pimpinan universitas, pejabat struktural, serta para pegawai PPPK yang dilantik.
42 PPPK Akan Dilantik
Berdasarkan daftar yang tercantum dalam undangan resmi, terdapat 42 orang pegawai PPPK yang akan dilantik pada tahap ini. Dari jumlah tersebut, 20 orang di antaranya merupakan dosen Asisten Ahli, 1 orang Perawat Ahli Pertama, 2 orang Apoteker Ahli Pertama, dan 19 orang Penata Layanan Operasional.
Setelah pelantikan, acara akan dilanjutkan dengan pembagian Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penandatanganan kontrak kerja antara pegawai PPPK dengan pihak universitas.
Seluruh peserta pelantikan dan satuan kerja akan terhubung secara langsung dengan panitia pusat selama acara berlangsung, mengingat kegiatan ini merupakan bagian dari pelantikan nasional Kementerian Agama RI.
Para peserta diingatkan untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai, mengenakan seragam batik KORPRI lengkap dengan atribut resmi, sesuai ketentuan kepegawaian.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi para pegawai untuk memperkuat etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Daftar PPPK Tahap II (Non Optimalisasi) Formasi Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Berikut daftar lengkap peserta Pelantikan PPPK Tahap II (Non-Optimalisasi) Formasi Tahun 2024 UIN Sunan Gunung Djati Bandung beserta jabatannya, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi:
| No | Nama | Jabatan / Formasi |
|---|---|---|
| 1 | Ilham Nurjaman | Dosen Asisten Ahli |
| 2 | M. Rachmatullah Arken | Dosen Asisten Ahli |
| 3 | Novi Hidayati Afsari | Dosen Asisten Ahli |
| 4 | Hapid Ali | Dosen Asisten Ahli |
| 5 | Yaya Sunarya | Dosen Asisten Ahli |
| 6 | Irwandi | Dosen Asisten Ahli |
| 7 | Farah Ruqayah | Dosen Asisten Ahli |
| 8 | Lena Ishelmiani Ziaharah | Dosen Asisten Ahli |
| 9 | Yudi Irfan Daniel | Dosen Asisten Ahli |
| 10 | Iskandar | Dosen Asisten Ahli |
| 11 | Riana Asep Lesmana | Dosen Asisten Ahli |
| 12 | Heri Setiawan | Dosen Asisten Ahli |
| 13 | Fathurrohman | Dosen Asisten Ahli |
| 14 | Aji Saptaji | Dosen Asisten Ahli |
| 15 | Asep Abdul Muhyi | Dosen Asisten Ahli |
| 16 | Gitarja Sandi | Dosen Asisten Ahli |
| 17 | Rizzaldy Satria Wiwaha | Dosen Asisten Ahli |
| 18 | Sri Damayanti | Dosen Asisten Ahli |
| 19 | Moh. Nadhir Mua’mar | Dosen Asisten Ahli |
| 20 | Fajar Rohandy | Dosen Asisten Ahli |
| 21 | Evi Suhartini | Perawat Ahli Pertama |
| 22 | Hanna Nurswardiana | Apoteker Ahli Pertama |
| 23 | Nucifera Choerunnisa | Apoteker Ahli Pertama |
| 24 | Akhyar Mustafid | Penata Layanan Operasional |
| 25 | Aneu Nandya Indayanti | Penata Layanan Operasional |
| 26 | Asep Suwanda Permana | Penata Layanan Operasional |
| 27 | Sam’un | Penata Layanan Operasional |
| 28 | Irfan Syafar Farouk | Penata Layanan Operasional |
| 29 | Agus Widana | Penata Layanan Operasional |
| 30 | Heni Suci Apriyani | Penata Layanan Operasional |
| 31 | Yanu Hardi | Penata Layanan Operasional |
| 32 | Elva Fhatliawati | Penata Layanan Operasional |
| 33 | Rudi Rudiansah | Penata Layanan Operasional |
| 34 | Teguh Kameswara | Penata Layanan Operasional |
| 35 | Eryanti Nurmala Dewi | Penata Layanan Operasional |
| 36 | Syamsul Arifin | Penata Layanan Operasional |
| 37 | Sahrul Fajar | Penata Layanan Operasional |
| 38 | Imas Marisa | Penata Layanan Operasional |
| 39 | Fajar Zarkasyi | Penata Layanan Operasional |
| 40 | Shafira Nabilah | Penata Layanan Operasional |
| 41 | Penti Siti Rohmatilah | Penata Layanan Operasional |
| 42 | Muhammad Alamsyah | Penata Layanan Operasional |






Leave a Reply